Az Ellátásért Felelőssel kötött megállapodások
Hatályos szerződések
Település neve | Bérleti-üzemeltetési szerződés | Bérleti-üzemeltetési szerződés mód./kieg. | Vagyonkezelési szerződés | Vagyonkezelési szerződés mód./kieg. | Vagyonkezelési szerződés állami tulajdonú vizik. - rendszer üzemeltetésére |
---|---|---|---|---|---|
Almáskamarás |
|
ivóvíz-szennyvíz | |||
Ambrózfalva | ivóvíz | ||||
Apátfalva | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Árpádhalom | ivóvíz | ||||
Ásotthalom | ivóvíz,szennyvíz | mód1 | |||
Baks | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Balástya | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Balotaszállás | ivóvíz | mód1 | |||
Battonya | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Békés | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Békéscsaba | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Békéssámson | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Békésszentandrás | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Bélmegyer | ivóvíz | ||||
Biharugra | ivóvíz | ||||
Bordány | ivóvíz szennyvíz | mód1 | |||
Bucsa | szennyvíz | ||||
Csabacsűd | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Csabaszabadi | ivóvíz | ||||
Csanádalberti | ivóvíz | ||||
Csanádapáca | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Csanádpalota | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Csanytelek | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Csárdaszállás | ivóvíz | ||||
Csengele | ivóvíz | ||||
Csólyospálos | ivóvíz | ||||
Csongrád | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Csorvás | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Derekegyház | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Deszk | ivóvíz,szennyvíz | mód1 | |||
Dévaványa | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Doboz | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Dóc | ivóvíz | ||||
Domaszék | ivóvíz,szennyvíz szennyvíz közös |
mód1 | |||
Dombegyház | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Dombiratos | ivóvíz | ||||
Ecsegfalva | ivóvíz | ||||
Elek | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Eperjes | ivóvíz | ||||
Fábiánsebestyén | ivóvíz szennyvíz | ||||
Felgyő | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Ferencszállás | ivóvíz szennyvíz | mód1 | |||
Forráskút | ivóvíz szennyvíz | mód1 | |||
Földeák | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Füzesgyarmat | ivóvíz,szennyvíz |
mód1 / kieg1 | |||
Gádoros | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Gerendás | ivóvíz | ||||
Geszt | |
ivóvíz | |||
Gyomaendrőd | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Gyula | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Hódmezővásárhely | ivóvíz,szennyvíz | mód1 / kieg1 | |||
Hunya | ivóvíz | ||||
Kamut | ivóvíz | ||||
Kardos | ivóvíz | ||||
Kardoskút | |
ivóvíz | |||
Kaszaper | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Kertészsziget | ivóvíz | ||||
Kétegyháza | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Kétsoprony | ivóvíz | ||||
Kevermes | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Királyhegyes | ivóvíz | ||||
Kisdombegyház | ivóvíz | ||||
Kistelek | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Kiszombor | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Klárafalva | ivóvíz szennyvíz | mód1 | |||
Kondoros | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Kömpöc | ivóvíz | ||||
Körösladány | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Körösnagyharsány | ivóvíz | ||||
Köröstarcsa | |
ivóvíz-szennyvíz | |||
Körösújfalu | ivóvíz | ||||
Kötegyán | ivóvíz | ||||
Kövegy | ivóvíz | ||||
Kunágota | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Kübekháza | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Lőkösháza | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Magyarbánhegyes |
|
|
ivóvíz-szennyvíz | ||
Magyarcsanád | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Magyardombegyház | ivóvíz | ||||
Makó | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Maroslele | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Mártély | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Medgyesbodzás | ivóvíz | mód1 / kieg1 | |||
Medgyesegyháza | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Méhkerék | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Mezőberény | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Mezőgyán | ivóvíz | ||||
Mezőhegyes | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Mindszent | ivóvíz,szennyvíz | mód1 | |||
Mórahalom | ivóvíz szennyvíz | ||||
Murony | ivóvíz | ||||
Nagybánhegyes | ivóvíz | ||||
Nagyér | ivóvíz | ||||
Nagykamarás | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Nagylak | ivóvíz | ||||
Nagymágocs | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Nagyszénás | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Okány | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Ópusztaszer | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Orosháza | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Óföldeák | |||||
Örménykút | ivóvíz | ||||
Öttömös | ivóvíz | ||||
Pitvaros | ivóvíz | ||||
Pusztaföldvár | ivóvíz | ||||
Pusztamérges | ivóvíz | mód1 | |||
Pusztaottlaka | ivóvíz | ||||
Pusztaszer | ivóvíz | ||||
Röszke | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Ruzsa | ivóvíz,szennyvíz | mód1 | |||
Sarkad | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Sarkadkeresztúr | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Sándorfalva | ivóvíz | ||||
Szabadkígyós | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Szarvas | |
ivóvíz-szennyvíz | |||
Szatymaz | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Szeghalom | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Szegvár | ivóvíz szennyvíz | mód1 | |||
Szentes | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Székkutas | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Tarhos | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Telekgerendás | ivóvíz | ||||
Tiszasziget | szennyvíz | ||||
Tótkomlós | |
ivóvíz-szennyvíz | |||
Tömörkény | ivóvíz | ||||
Újiráz | |
ivóvíz-szennyvíz | |||
Újszalonta | |
ivóvíz | |||
Újszentiván | |
szennyvíz | |||
Üllés | ivóvíz szennyvíz | ||||
Vésztő | ivóvíz-szennyvíz | ||||
Zákányszék | ivóvíz | ||||
Zsadány | |
ivóvíz | |||
Zsana | ivóvíz,szennyvíz | mód1 | |||
Zsombó | ivóvíz szennyvíz |
Több települést érintő víziközmű-rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerződések
Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer
Bordány-Forráskút-Üllés-Zsombó
Hatályát vesztett szerződések
Hatályát vesztett, több települést érintő víziközmű-rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerződések
Orosházi Regionális Víziközmű-rendszer Archiv