Az Ellátásért Felelőssel kötött megállapodások
Hatályos szerződések
Több települést érintő víziközmű-rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerződések
Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer
Bordány-Forráskút-Üllés-Zsombó
Hatályát vesztett szerződések
Település neve | Bérleti-üzemeltetési szerződés | Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása/kiegészítése | Vagyonkezelési szerződés/Vagyonkezelési szerződés módosítása |
---|---|---|---|
Almáskamarás | ivóvíz,szennyvíz | mód1/kieg1 kiegmód | |
Ambrózfalva | |||
Apátfalva | |||
Árpádhalom | |||
Ásotthalom | |||
Baks | |||
Balástya | |||
Balotaszállás | |||
Battonya | ivóvíz,szennyvíz | mód1 / kieg1 | |
Békés | ivóvíz,szennyvíz | mód1 / kieg1 | |
Békéscsaba | ivóvíz,szennyvíz | mód1 / kieg1 | |
Békéssámson | |||
Békésszentandrás | |||
Bélmegyer | |||
Biharugra | ivóvíz | mód1 / kieg1 | |
Bordány | |||
Bucsa | ivóvíz szennyvíz | mód1 / kieg1 | |
Csabacsűd | Orosházi Regionális Víziközmű Rendszer Archiv | ||
Csabaszabadi | ivóvíz | mód1 / kieg1 | |
Csanádalberti | |||
Csanádapáca | |||
Csanádpalota | |||
Csanytelek | ivóvíz szennyvíz | ||
Csárdaszállás | ivóvíz | mód1 / kieg1 | |
Csengele | ivóvíz | mód1 | |
Csólyospálos | ivóvíz | mód1 | |
Csongrád | |||
Csorvás | ivóvíz,szennyvíz | mód1 | |
Derekegyház | |||
Deszk | |||
Dévaványa | ivóvíz,szennyvíz | mód1 / kieg1 | |
Doboz | |||
Dóc | |||
Domaszék | |||
Domaszék-Röszke | |||
Dombegyház | |||
Dombiratos | |||
Ecsegfalva | ivóvíz | mód1 / kieg1 | |
Elek | |||
Eperjes | |||
Fábiánsebestyén | |||
Felgyő | |||
Ferencszállás | |||
Forráskút | |||
Földeák | |||
Füzesgyarmat | Szeghalom-Füzesgyarmat Archiv | ||
Gádoros | Orosházi Regionális Víziközmű Rendszer Archiv | ||
Gerendás | ivóvíz | mód1 / kieg1 | |
Geszt | |||
Gyomaendrőd | ivóvíz,szennyvíz | mód1 / kieg1 | |
Hódmezővásárhely | |||
Hunya | |||
Kamut | ivóvíz | mód1 / kieg1 | |
Kardos | ivóvíz | mód1 / kieg1 | |
Kardoskút | Orosházi Regionális Víziközmű Rendszer Archiv | ||
Kaszaper | ivóvíz,szennyvíz | ||
Kertészsziget | |||
Kétegyháza | ivóvíz,szennyvíz | mód1 / kieg1 | |
Kétsoprony | ivóvíz | mód1 | szerződés / kiegmód1 |
Kevermes | |||
Királyhegyes | |||
Kisdombegyház | ivóvíz | mód1 | szerződés |
Kiskunmajsa | ivóvíz,szennyvíz | megtekint | |
Kistelek | |||
Kiszombor | |||
Klárafalva | |||
Kömpöc | ivóvíz | mód1 | |
Körösladány | ivóvíz,szennyvíz | mód1 / kieg1 | |
Körösnagyharsány | |||
Köröstarcsa | |||
Körösújfalu | ivóvíz | mód1 / kieg1 | |
Kötegyán | |||
Kövegy | |||
Kunágota | ivóvíz,szennyvíz | mód1 / kieg1 / kiegmód | |
Kübekháza | |||
Lőkösháza | |||
Magyarbánhegyes | |||
Magyarcsanád | |||
Magyardombegyház | |||
Makó | |||
Maroslele | |||
Mártély | |||
Medgyesbodzás | |||
Méhkerék | |||
Mezőberény | ivóvíz,szennyvíz | mód1 / kieg1 | |
Mezőgyán | |||
Mezőhegyes | |||
Mindszent | |||
Mórahalom | ivóvíz,szennyvíz | ||
Murony | ivóvíz | mód1 / kieg1 | |
Nagyér | |||
Nagykamarás | |||
Nagylak | |||
Nagymágocs | |||
Nagyszénás | Orosházi Regionális Víziközmű Rendszer Archiv | ||
Okány | |||
Ópusztaszer | |||
Orosháza | mód1 /kieg1 | ||
Óföldeák | |||
Örménykút | |||
Öttömös | |||
Pitvaros | |||
Pusztaföldvár | Orosházi Regionális Víziközmű Rendszer Archiv | ||
Pusztamérges | |||
Pusztaottlaka | |||
Pusztaszer | |||
Röszke | |||
Ruzsa | |||
Sarkad | ivóvíz,szennyvíz | mód1 / kieg1 | |
Sarkadkeresztúr | |||
Sándorfalva | |||
Szabadkígyós | ivóvíz,szennyvíz | mód1 / kieg1 | |
Szank | |||
Szarvas | Orosházi Regionális Víziközmű Rendszer Archiv | ||
Szatymaz | |||
Szeghalom | mód1 / kieg1 | ||
Szegvár | |||
Szentes | |||
Székkutas | |||
Tarhos | |||
Telekgerendás | ivóvíz | mód1 / kieg1 | |
Tiszasziget | |||
Tótkomlós | |||
Tömörkény | |||
Újiráz | |||
Újszalonta | |||
Újszentiván | |||
Üllés | ivóvíz,szennyvíz | ||
Vésztő | ivóvíz,szennyvíz | mód1 / kieg1 | |
Zákányszék | |||
Zsadány | |||
Zsana | |||
Zsombó |
Hatályát vesztett, több települést érintő víziközmű-rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerződések
Orosházi Regionális Víziközmű-rendszer Archiv